ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA DO DISTRITO DE PORTALEGRE

PESCA DESPORTIVA DE COMPETIÇÃO

CAMPEONATOS REGIONAIS 2006 e 2005

Pontuações e Classificações Finais
 

(Em 2007 não se disputaram os Campeonatos Regionais de Portalegre)
 

CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL - 1ª.DIVISÃO 2006

NOME CLUBE 1ª.PROVA
21-05-2006
2ª.PROVA
11-06-2006
TOTAIS
PISTA P.SÔR PISTA P.SÔR

PONT.

PESO

PONT.

PESO

PONT

PESO

CLF

CASIMIRO MILHEIRAS Foto ALENTEJO P. COMPETIÇÃO 1 3580 4 2160 5 5740
JOAQUIM MARTINS Foto G. D. MATUZARENSE 2 3840 3 2680 5 5520
MANUEL MARTINHO Foto ALENTEJO P. COMPETIÇÃO 3 2700 2 2720 5 5420
PAULO CRUZ Foto ALENTEJO P. COMPETIÇÃO 5 2460 1 3620 6 6080
PAULO DIAS Foto G. D. MATUZARENSE 4 2640 6 1540 10 4180
JOAQUIM SILVESTRE Foto ALENTEJO P. COMPETIÇÃO 9 200 5 1600 14 1800
JOSÉ G. GONÇALVES Foto G. D. MATUZARENSE 7 1420 7 1000 14 2420
ANTÓNIO SILVA NUNES Foto G. D. MATUZARENSE 6 1600 9 620 15 2220
MANUEL SILVA NUNES Foto G. D. MATUZARENSE 8 1000 8 740 16 1740

OS DOIS PRIMEIROS CLASSIFICADOS FICARAM APURADOS PARA O NACIONAL 3ª DIVISÃO-ZONA SUL 2007

CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL - VETERANOS 2006

NOME CLUBE 1ª.PROVA
21-05-2006
2ª.PROVA
11-06-2006
TOTAIS
PISTA P.SÔR PISTA P.SÔR

PONT.

PESO

PONT.

PESO

PONT

PESO

CLF

ANTÓNIO PULGUINHAS Foto CLUBE FUTEBOL OS AVISENSES - - 1 420 1.0 420
BARTOLOMEU DA CAL   CLUBE P. D. ALTO ALENTEJO - - - - ELIMINADO

O VENCEDOR FOI APURADO PARA O NACIONAL DE VETERANOS 2007

 

CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES 2005

CLUBE

1ª. PROVA

2ª. PROVA

3ª. PROVA

TOTAIS

27-02-2005
MARANHÃO

13-03-2005
RIO TEJO

22-05-2005
RIO SÔR

A

B

C

D

E

PON

CL

A

B

C

D

E

PON

CL

A

B

C

D

E

PON

CL

PONT

PESO

CLF

ALENTEJO PESCA COMPETIÇÂO Foto 2,5 1,0 2,5 2,5 1,0 9,5 1,0 2,0 2,5 2,5 1,0 9,0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6,0 24,5 17200
GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE Foto 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 13,5   2,0 3,5 2,5 2,5 2,0 12,5 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 11,0 37,0 8760
CLUBE OS GAVIONENSES Foto 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 13,5   3,0 3,5 2,5 2,5 3,0 14,5   4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 15,0 43,0 5900
CLUBE RECREATIVO OLÍMPICO DE CUNHEIRA Foto 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 13,5   4,0 1,0 2,5 2,5 4,0 14,0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 18,0   45,5 3720
CENTRO REPUBLICANO ARRONCHENSE 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0                 ELIMINADO
O CAMPEÃO REGIONAL FICARÁ APURADO PARA O CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª. DIVISÃO - ZONA SUL 2005

CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL - 1ª.DIVISÃO 2005

NOME CLUBE

1ª P.-06-03-2005

2ª P.-15-05-2005

3ª P.-05-06-2005

TOTAIS
MARANHÃO RIO SÔR RIO TEJO
PONT. PESO CL PONT. PESO CL PONT. PESO CL PONT PESO CLF.
JOSÉ TITO Foto CENTRO REPUBLICANO ARRONCHENSE 2,5 * 0   1.0 2980 4.0 420   7.5 3400
JOSÉ CARVÃO Foto CLUBE DESP. CAÇA E PESCA DA TERRUGEM 2,5 0   4.0 680   1.0 1240 7.5 1920
MANUEL SILVA NUNES Foto GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2,5 0   1.0 1680 5.0 240   8.5 1920
JOÃO PAULINO Foto ALENTEJO PESCA COMPETIÇÃO 2,5 0   3.5 1020   3.0 840   9.0 1860
ANTÓNIO RITA NUNES GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2,5 0   2.5 1180   4.0 40   9.0 1220
PEDRO FONTINHA GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRA 2,5 0   3.5 1020   3.0 120   9.0 1140
PAULO CRUZ ALENTEJO PESCA COMPETIÇÃO 2,5 0   5.0 660   2.0 820   9.5 1480
JOAQUIM MARTINS GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2,5 0   6.0 560   2.0 920 10.5 1480
CASIMIRO MILHEIRAS ALENTEJO PESCA COMPETIÇÃO 2,5 0   7.0 500   1.0 940 10.5 1440
PAULO LOPES GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2,5 0   2.5 1180   9.0 -   14.0 1180 10º
ANTÓNIO ISIDRO GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRA 2,5 0   5.0 440   6.5 0   14.0 440 11º
PAULO GUIA GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRA 2,5 0   8.0 0   6.0 220   16.5 220 12º
JOSÉ GABRIEL GONÇALVES GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2,5 0   2.0 1780 6.5 0   17.5 1780 13º
JOAQUIM SILVESTRE GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2,5 0   6.0 260   9.0 -   17.5 260 14º
ANTÓNIO SURRÉCIO GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRA 2,5 0   8.0 40   7.0 140   17.5 180 15º
PAULO CORREIA GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRA 2,5 0   7.0 100   8.0 0   17.5 100 16º
MANUEL MARTINHO ALENTEJO PESCA COMPETIÇÃO 2,5 0   8.0 0   9.0 -   19.5 0 17º
ALEXANDRE CARVALHO GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRA 2,5 0   8.0 0   9.0 -   19.5 0 18º
NUNO MIGUEL MATOS GRUPO REC.OLÍMPICO DE CUNHEIRAG 2,5 0   8.0 0   9.0 -   19.5 0 19º
FERNANDO PRAZERES GRUPO DESPORTIVO MATUZARENSE 2.5 0   9.0 -   9.0 -   ELIMINADO
JOÃO COSTA CENTRO REPUBLICANO ARRONCHENSE 2.5 0   9.0 -   9.0 -   ELIMINADO
ANTÓNIO CHAMIÇO MATOS CLUBE OS GAVIONENSES 9.0 -   9.0 -         ELIMINADO
ONOFRE OLIVEIRA ALENTEJO PESCA COMPETIÇÃO 9.0 -   9.0 -         ELIMINADO
VITOR MARTINS CENTRO REPUBLICANO ARRONCHENSE 9.0 -   9.0 -         ELIMINADO

* - Na prova de 06/03/2005 aconteceu o que nunca tinha sucedido em 22 anos de disputa de Campeonatos - a atribuição de uma 'grade' à totalidade dos concorrentes presentes. Assim, e dado que o regulamento específico nomeadamente no seu artigo 8º é omisso à situação criada e ainda pelo facto de num dos sectores se terem registado 3 ausências não confirmadas na chamada, a pontuação atribuída aos participantes foi a resultante da aplicação do ponto 7 do artigo 35º do R.G.P.C.Á.D.

DEPENDENDO AINDA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 34º, § 1, ALÍNEA E) DO R.P.C.Á.D.
OS 3 OU 4 PRIMEIROS CLASSIFICADOS ASCENDEM À 3ª DIVISÃO NACIONAL-ZONA SUL 2006
TODOS OS ELIMINADOS DESCEM À 2.ª DIVISÃO REGIONAL 2006

CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL - VETERANOS 2005

NOME CLUBE 1ª.PROVA
06-03-2005
2ª.PROVA
15-05-2005
3ª.PROVA
05-06-2005
TOTAIS
MARANHÃO RIO SÔR RIO TEJO

PONT.

PESO

PONT.

PESO

PONT.

PESO

PONT

PESO

CLF

BARTOLOMEU DA CAL Foto CLUBE PESCA DESPORTIVA ALTO ALENTEJO 3.5 0 1 3760 1 240 5.5 4000
ANTÓNIO PULGUINHAS Foto CLUBE FUTEBOL OS AVISENSES 3.5 0 3 1640 2 120 8.5 1760
ANTÓNIO JOÃO NABAIS Foto GRUPO DESPORTIVO SELENIS 3.5 0 2 2280 4 0 9.5 2280
JOÃO BAIÃO CLUBE PESCA DESPORTIVA ALTO ALENTEJO 3.5 0 4 360 4 0 11.5 360
JOÃO CONSTANTINO GRUPO DESPORTIVO SELENIS 3.5 0 5 120 4 0 12.5 120
JOÃO MARTINS CLUBE PESCA DESPORTIVA ALTO ALENTEJO 3.5 0 6 0 7 - 16.5 0

OS TRÊS PRIMEIROS CLASSIFICADOS SERÃO APURADOS PARA O NACIONAL DE VETERANOS 2005

 

Campeonatos Regionais 2004

Voltar ao índice

pescalazer.com